全国カメラマン3283名在籍
実績多数:取材・店舗・イベント・商品・ホームページ・VIP・スチル・ビデオ
![]() |
ネットナイス |
店舗 | 店舗名 | ネットナイス | |
運営責任者 | 棘 宗彦 | ||
サービス | 出張撮影専門(日本全国 海外一部) | ||
|
|||
会社概要 | ■会社名 | 株式会社 ナイスマックス | |
■所在地 | 〒553-0005 大阪市西区西本町1-12-19 清友ビル 3F | ||
■連絡先 | TEL.(06) 6533-3234 FAX.(020) 4667-9265 | ||
■設 立 | 2004年12月14日 | ||
■代表取締役 | 棘 宗彦 | ||
■事業内容 |
全国撮影サービス(写真・動画) 情報関連サービス業 映像企画制作事業 フォトの企画販売事業 |
||
■役員構成 |
代表取締役 : 棘 宗彦 顧問:猪谷太栄
|
||
■取引先銀行 | りそな銀行 大阪西区支店 大阪市信用金庫 谷町支店 |
||
■HP | http://www.nicemax.jp/ (ナイスマックス総合サイト
) http://www.netnice.jp/ (撮影代行・出張撮影プロショップ) |
||
■東京営業所 | 〒105-0021 東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル2階 TEL.050-3493-9154 |
||
■Information | Nicemax
Corporation Seiyu Building 3F, 1-12-19Nishihonmati ,Nishi-ku,Osaka-city, Osaka,Japan 550-0055 Email:info@netnice.jp |
||
沿革 | 1997.8.18 | 撮影サイト 「Photo journalist」を千葉県浦安市から発信開始 | |
2002.5.24 | ネットナイスとして個人事業にてスタート | ||
2002.7.29 | カメラマン募集開始(インターネットでの国内初のカメラマンネットワーク) | ||
2002.10.1 | 全国カメラマンにて写真撮影サービス開始 | ||
2004.4 | 大阪市支援事業に認定される | ||
2004.12.14 | 株式会社ナイスマックスに組織変更 ビデオ撮影配信も開始 | ||
2005.1 | カメラマン登録者数800名を突破 | ||
2005.11 | カメラマン登録者数1000名を突破 | ||
2005.12 | IAGベンチャービジネス事業発表会 ファイナルステージに出場 | ||
2007.10 | カメラマン登録者数1797名を突破 | ||
2008.10 | カメラマン登録者数2004名を突破 | ||
2008.12 | VIP撮影を開始いたしました。 | ||
2010.6 | 上海万博2010の現地撮影サービスを開始。 | ||
2010.7 | カメラマン登録者数3283名を突破。 | ||
2010.10.1 | ベトナム事務所を開設。 | ||
2010.12 | 全国プライベート撮影を開始(出張個人撮影サービス)。 | ||
2011.3.10 | 写真素材販売サイトで株式会社エイジアと業務提携いたしました。 | ||
全国カメラマンネットワークをリソースに撮影(写真 動画)・配信・企画をさせて頂いております。 |
|||
サービス | 撮影アウトソーシングサービス | . | |
・ |
全国一括撮影 | 全国複数店舗の撮影に際し、調整なでも含め一括して担当させて頂きます。 | |
・ | 撮影部門アウトソーシング | ポータルサイト撮影部門、企業撮影部門を一括して担当させて頂きます。 | |
・ | 大規模イベント撮影 | 全国同時イベントを全国のカメラマンを使い担当させて頂きます。 | |
. | . | ||
カメラマン現地派遣サービス | 商品撮影、人物撮影、取材撮影など現場のカメラマンを派遣し、 時間や経費(交通費、宿泊費)を削減いたします。 |
||
. | . | ||
ナイスマックス独自サービス | . | ||
・ | 同期コンテンツ | 企業IR用、講義イベント用、各種セミナー用、工程マニュアル用等を 撮影・編集・配信・配布をオールインワンパックでご提供いたします。 |
|
・ | ナイススタイル | 定額料金で全国を撮影いたします。 | |
実績 |
・株式会社メディカルパブリッシャー ※順不同 |
|